Plany dopasowane do potrzeb Twojej organizacji
Wiemy, że odpowiednie określenie przydatności nowego narzędzia może zabrać trochę czasu. Dlatego oferujemy aż 30-DNIOWY okres próbny.
| Starter | Standard | Expert | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Limit stref audytowych | 10 | 100 | Nielimitowane | Nielimitowane | 
| Dodatkowe strefy audytowe | +50 za 99,00 zł Niezależnie od liczby użytkowników | +50 za 99,00 zł Niezależnie od liczby użytkowników | --- | --- | 
| Limit list kontrolnych | 2 | 20 | Nielimitowane | Nielimitowane | 
| Dodatkowe listy kontrolne | +10 za 99,00 zł Niezależnie od liczby użytkowników | +10 za 99,00 zł Niezależnie od liczby użytkowników | --- | --- | 
| Wsparcie dla użytkowników | Wsparcie mailowe Wysyłaj maile w dowolnym momencie, odpowiemy najszybciej jak to możliwe | Wsparcie mailowe i telefoniczne Zadzwoń do nas po natychmiastowe wsparcie w dni robocze od 8:00 do 16:00 CET | Wsparcie mailowe i telefoniczne Zadzwoń do nas po natychmiastowe wsparcie w dni robocze od 8:00 do 16:00 CET | Wsparcie mailowe i telefoniczne Zadzwoń do nas po natychmiastowe wsparcie w dni robocze od 8:00 do 16:00 CET | 
| Początkowa konfiguracja | Podstawowa konfiguracja startowa Obejmuje stworzenie organizacji oraz kont użytkowników | Pełna konfiguracja startowa Obejmuje stworzenie struktury organizacyjnej, kont użytkowników, dostępów do aplikacji mobilnej Pulse, a także listy stref audytowych i jednej przykładowej checklisty | Stałe usługi konfiguracyjne Obejmuje stworzenie wszystkich elementów z pakietu 'Standard', ale usługi są dostarczane w trakcie trwania okresu licencyjnego | Stałe usługi konfiguracyjne Obejmuje stworzenie wszystkich elementów z pakietu 'Standard', ale usługi są dostarczane w trakcie trwania okresu licencyjnego | 
| Konsultacje | 30 minut jednorazowo Konsultacje online przez Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet | 30 minut co kwartał Konsultacje online przez Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet | 60 minut co kwartał Konsultacje online przez Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet | 60 minut co kwartał Konsultacje online przez Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet | 
| Miejsce na załączniki | 0.5 GB dla każdego użytkownika | 1 GB dla każdego użytkownika | 2 GB dla każdego użytkownika | Nie dotyczy Załączniki przechowywane na określonym przez klienta zasobie sieciowym | 
| Dodatkowe miejsce na załączniki | +10 GB za 99,00 zł Niezależnie od liczby użytkowników | +10 GB za 99,00 zł Niezależnie od liczby użytkowników | +10 GB za 99,00 zł Niezależnie od liczby użytkowników | Nie dotyczy | 
| Użytkownicy, role i zarządzanie organizacją | ||||
| Harmonogramowanie i zarządzanie audytami | ||||
| Powiadomienia email | ||||
| Wykonywanie audtyów przez stronę internetową | ||||
| Przypisywanie obowiązków i monitorowanie termniów | ||||
| Raporty tabelaryczne | ||||
| Dostęp do dokumentacji | ||||
| Wykonywanie audytów w aplikacji mobilnej | --- | |||
| Załączanie obrazów do audytów | --- | |||
| Definiowanie standardów dla stref audytowych | --- | |||
| Automatyczne plany korekcyjne | --- | |||
| Wykonywnaie działań w aplikacji mobilnej | --- | |||
| Zaawansowana analiza danych | --- | |||
| Dostęp do gotowych list kontrolnych m.in.: 5S/6S, LPA, Gemba Walk, Safety Walk | --- | |||
| Wsparcie Sztucznej Inteligencji | --- | --- | ||
| Moduł pomysłów pracowniczych Quick Kaizen | --- | --- | ||
| Wizualna identyfikacja firmy | --- | --- | ||
| Infokiosk dla pracowników | --- | --- | ||
| Wykonywanie audtyów ISO 9001 | --- | --- | ||
| Wykonywanie audtyów ISO 14001 | --- | --- | ||
| Wykonywanie audtyów ISO 45001 | --- | --- | ||
| Dostęp do gotowych list kontrolnych ISO 9001 | --- | --- | ||
| Dostęp do gotowych list kontrolnych ISO 14001 | --- | --- | ||
| Dostęp do gotowych list kontrolnych ISO 45001 | --- | --- | ||
| Integracja z narzędziami do zarządzania projektami (Asana, Trello, Monday.com) | --- | --- | ||
| Cena płacąc za rok z góry | 390,00 zł | 590,00 zł | 890,00 zł | Indywidualna cena | 
| Cena płacąc za miesiąc | 39,00 zł | 59,00 zł | 89,00 zł | Indywidualna cena | 
