Auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnittene Pläne
Wir wissen, dass es einige Zeit in Anspruch nehmen kann, die Eignung eines neuen Werkzeugs zu ermitteln. Deshalb bieten wir eine Testphase von 30 Tagen an.
| Starter | Standard | Expert | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Anzahl von Auditbereichen | 10 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Max. Anzahl von Checklisten | 2 | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Support für Benutzer | Helpdesk Senden Sie jederzeit E-Mails, wir werden so schnell wie möglich antworten | E-Mail- und Telefonsupport Rufen Sie uns für sofortigen Support an Werktagen von 8:00 bis 16:00 Uhr MEZ an | E-Mail- und Telefonsupport Rufen Sie uns für sofortigen Support werktags von 8:00 bis 16:00 Uhr MEZ an | E-Mail- und Telefonsupport Rufen Sie uns für sofortigen Support werktags von 8:00 bis 16:00 Uhr MEZ an |
| Erste Konfiguration | Grundlegende Startkonfiguration Anlegen einer Organisation und Benutzerkonten | Vollständige Startkonfiguration Anlegen einer Organisationsstruktur und von Benutzerkonten, Zugriff auf die mobile Pulse App sowie die Liste von Auditbereichen und eine Muster-Checkliste | Laufende Konfigurationsdienste Alle Komponenten von Standard zuzüglich, die Bereitstellung der Dienste erfolgt jedoch während der Lizenzlaufzeit | Laufende Konfigurationsdienste Alle Komponenten von Standard zuzüglich, die Bereitstellung der Dienste erfolgt jedoch während der Lizenzlaufzeit |
| Beratung | 30 Minuten einmalig Beratung online über Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet | 30 Minuten jeden Quartal Beratung online über Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet | Einführungs-Schulung für Benutzer und 60 Minuten jeden Quartal Beratung online über Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet | Einführungs-Schulung für Benutzer und 60 Minuten jeden Quartal Beratung online über Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet |
| Speicher für Anhänge | 0.5 GB für jeden Benutzer | 1 GB für jeden Benutzer | 2 GB für jeden Benutzer | Nicht zutreffend Anhänge, die auf einem vom Client angegebenen Netzwerkressourcen gespeichert sind |
| Benutzer-, Rollen- und Organisationsmanagement | ||||
| Auditplanung und -management | ||||
| E-Mail Benachrichtigungen | ||||
| Durchführung von Audits über das Web | ||||
| Pläne für Korrekturmaßnahmen | ||||
| Berichte und Diagramme | ||||
| Mobile App für Audits und Korrekturmaßnahmen | --- | |||
| Benachrichtigungsmodul für Mitarbeiter | --- | |||
| Standards für Prüfzonen definieren | --- | |||
| Vorgefertigte Checklisten: 5S/6S, LPA, Gemba Walk, Safety Walk | --- | |||
| Unterstützung durch künstliche Intelligenz | --- | --- | ||
| Modul für Mitarbeitermeldungen | --- | --- | ||
| Visuelle Identifikation des Unternehmens | --- | --- | ||
| Daten-API | --- | --- | ||
| Integration mit externen Systemen: MS Project, Asana, Trello, Monday.com | --- | --- | ||
| Vorgefertigte ISO-Checklisten: 9001, 14001 und 45001 | --- | --- | ||
| Preis bei jährlicher Zahlung | 120,00 € | 190,00 € | 290,00 € | Individuelle Preise |
| Preis bei monatlicher Zahlung | 12,00 € | 19,00 € | 29,00 € | Individuelle Preise |
Preisliste für zusätzliche Dienstleistungen für alle Pakete
Zusätzliche Auditbereichen | +50 für € 29.00 Unabhängig von Benutzeranzahl |
Zusätzliche Checklisten | +10 für € 29.00 Unabhängig von Benutzeranzahl |
Zusatzspeicher für Anhänge | +10 GB für € 29.00 Unabhängig von Benutzeranzahl |
Export archivierter angehängter Dateien | € 250 |
Zugriff auf Daten nach Vertragsende | Monatliche Gebühr = 20 % der durchschnittlichen Abonnementgebühr der letzten 12 Monate der Laufzeit |
Individuelle Entwicklungsanpassungen / Systemintegration | Individuelles Angebot |